| Code |
Item |
Size |
| |
| SoftGel Capsules |
| S001 | Cod Liver Oil 400mg OAD | 7.5 Oval
|
| S002 | Cod Liver Oil 550mg OAD | 10 Oval
|
| S003 | Cod Liver Oil 1000mg | 20 Oblong
|
| S004 | Omega 3 30% 18/12 500mg | 10 Oval
|
| S005 | Omega 3 30% 18/12 1000mg | 20 Oblong
|
| S006 | Borage Oil 22% GLA 1000mg | 20 Oblong
|
| S007 | Borage Oil 22% GLA 500mg | 10 Oval
|
| S008 | Evening Primrose Oil 9% GLA 500mg | 10 Oval
|
| S009 | Evening Primrose Oil 9% GLA 1000mg | 20 Oblong
|
| S010 | CLA 80% 500mg | 10 Oval
|
| S011 | Coenzyme Q10 30mg | 10 Oval
|
| S012 | Coenzyme Q10 100mg | 14 Oblong
|
| S013 | CLA 80% 1000mg | 20 Oblong
|
| S014 | Cider Vinegar, Kelp, Lecithin, B6 | 10 Oval
|
| S015 | Soya Lecithin IP (non-GMO) 1200mg | 20 Oblong
|
| S017 | Odourless Garlic 2mg | 7.5 Oval
|
| S019 | Cod Liver Oil 500mg & Calcium 270mg | 20 Oblong
|
| S020 | Cod Liver Oil 500mg & Evening Primrose 500mg | 10 Oval
|
| S021 | Vitamin E 200IU IP | 6 Oval
|
| S022 | Vitamin E 400IU IP | 7.5 Oval
|
| S023 | Vitamin E 400IU synthetic | 7.5 Oval
|
| S024 | Vitamin E 1000IU IP | 20 Oblong
|
| S025 | Glucosamine & Omega 3 | 20 Oblong
|
| S026 | Omega 3 50% High Potency 1000mg | 20 Oblong
|
| S027 | Omega 3 30% 18/12 270mg, lemon flavoured | 8 Round
|
| S028 | Omega 3 High Strength 1200mg (262mg EPA, 187mg DHA) | 22 Oblong
|
| S029 | Omega 3 High DHA (300mg DHA, 68mg EPA) | 22 Oblong
|
| S030 | Peppermint Oil 50mg | 7.5 Round
|
| S031 | Chewable Omega 3, EPO, Vitamins A,D &E | 15 Oval
|
| S032 | Flaxseed oil 1000mg (Vegetarian Omega 3) | 20 Oblong
|
| |
| Tablets |
| T001 | Glucosamine Sulphate 375mg (500mg) uncoated | 11mm Round
|
| T002 | Glucosamine Sulphate 500mg (666mg) coated | 16.1 x 9.1 Caplet
|
| T003 | Glucosamine Sulphate 562mg (750mg) uncoated | 13 mm Round
|
| T004 | Glucosamine Sulphate 750mg (1000mg) coated | 19.5 x 9.1 Caplet
|
| T005 | Glucosamine Sulphate 1500mg (2000mg) coated | 22.3 x 10.6 Caplet
|
| T010 | Glucosamine Sulphate 500mg & Chondroitin marine 400mg coated | 16.1 x 9.1 Caplet
|
| T020 | MSM 1000mg, uncoated | 19.5 x 9.1 Caplet
|
| T021 | Creatine monohydrate 1000mg tablet | 20 x 8 Caplet
|
| T030 | Vitamin C 1000mg & Bioflavanoids tablet | 20 x 8.5 Ovaloid
|
| T031 | Vitamin C 500mg chewable tablet | 15mm Round
|
| T032 | Multivitamin & minerals RDA tablet | 13 mm Round
|
| T033 | Multivitamin A-Z tablet | 20 x 8.5 Ovaloid
|
| T034 | Children’s Multivitamin A-Z chewable | Bear shaped
|
| T035 | B-Complex tablet | 8mm Round
|
| T036 | Folic Acid 400mcg tablet | 5mm Round
|
| T040 | Iron 14mg tablet | 9mm Round
|
| T041 | Zinc 50mg tablet | 9mm Round
|
| T042 | Calcium 400mg & magnesium 200mg tablet | 22.5 x 9 Caplet
|
| T043 | Calcium with Vit A & D tablet | 22.5 x 9 Caplet
|
| T044 | Selenium 200mcg with Vits ACE tablets | 8mm Round
|
| T050 | Siberian Ginseng tablet 600mg | 11mm Round
|
| T051 | Kelp 300mg & alfalfa 250mg tablet | 11mm Round
|
| T052 | Cranberry extract 5000mg tablet | 11mm Round
|
| T053 | Echinacea 3200mg tablet | 11mm Round
|
| T054 | Ginkgo Biloba 6000mg | 11mm Round
|
| |
| Two-piece Capsules |
| H001 | Saw Palmetto, Pumpkin seed, Zinc capsule | 0 gelatin
|
| H002 | Aloe Vera 6000mg capsule | 0 gelatin
|
| H003 | Probiotic (acidophilus) capsule | 0 gelatin
|